6. Wolfgang-Uhlmann-Gedenkturnier im Elbepark Dresden 21./22.08.2026

Unvergessen ist der Dresdener Großmeister Wolfgang Uhlmann bei den älteren Oberländern durch seine Auftritte bei den Euroregionalen Schachwochen unseres Schachclubs in den Jahren 1996, 1999 und 2001.
Für mich als einen der Fans dieses großartigen Schachmeisters war es lange überfällig eines der Gedenkturniere zu besuchen. In diesem Jahr war es dann endlich so weit. Nachdem unsere Damen WIM Ulrike Rößler mit Tochter Helena bereits am Freitagabend das Blitzturnier zur Erwärmung für die Sächsischen Frauenschnellschachmeisterschaften genutzt hatten, beteiligten sich Alexander und Daniel Weickelt sowie Frank-Peter Rößler am Samstag am Schnellschachturnier. Über 80 Spielerinnen und Spieler aller Spielstärken waren gemeldet. Am Wettkampftag fanden sich dann 77 an den Brettern im Foyer des Elbpark-Centers ein. Turnierfavoriten waren der tschechische IM Jakub Pulpan (Elo 2488), GM Igor Glek (Elo 2439) und IM Alexander Gelmann (Elo 2417). Im Ambiente des wuseligen Einkaufszentrums fürchtete ich anfangs um meine Konzentration. Allerdings verflog die Sorge schnell und wir Oberländer schlugen uns achtbar, auch wenn man immer mal bessere Ergebnisse hätte erreichen können. In der Endabrechnung belegten wir die Plätze 29, 45 und 49. Daniel erreichte 5 Punkte aus 9 Runden, während ich dank besserer Wertung vier Plätze vor Alexander einkam. Wir beide hatten 4 Punkte.
Insgesamt war das Turnier für uns eine gute Saisoneinstimmung, an der im nächsten Jahr gern auch andere Schachfreundinnen und Schachfreunde des SC 1994 Oberland teilnehmen könnten.
(F.-P.R.)
Abschlusstabelle (Auszug):
Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pkt. Wtg1 Wtg2
1 IM Gelman Alexander 2417 GER 34w1 26s1 19w1 7s1 4w1 2s1 3w½ 8s1 5w½ 8 55,5 458,5
2 IM Schneider Ilja 2407 GER 12s1 10w1 17s1 37w1 3s½ 1w0 20s1 4s1 7w1 7,5 55,5 456
3 IM Pulpan Jakub 2488 CZE 56w1 29s1 13w1 6s1 2w½ 4s½ 1s½ 7w1 9s1 7,5 55 449,5
4 GM Glek Igor 2439 BEL 33s1 20w1 11s1 5w1 1s0 3w½ 18s1 2w0 17s1 6,5 57 449
5 WGM Hrebenshchykova Yelyzaveta 2212 UKR 48w1 45s1 8w1 4s0 28w1 11s1 7w0 13s1 1s½ 6,5 51,5 437,5
6 IM Sanket Chakravarty 2220 IND 44s1 58w1 28s1 3w0 17s0 27s1 19w1 14w½ 18s1 6,5 47,5 423,5
7 Dannhäuser Kevin 2081 GER 73s1 42w1 27s1 1w0 10s1 17w1 5s1 3s0 2s0 6 52 428
8 Unterweger Jonas 1835 ITA 64s1 15w1 5s0 25w1 37s½ 22w1 9s1 1w0 14s½ 6 51 411
9 Rohde Niclas 2174 GER 49w1 47s½ 15w½ 30s1 27w1 12s1 8w0 10s1 3w0 6 49,5 416
10 Georgantas Antonios 1851 GRE 55w1 2s0 40w1 16s1 7w0 28s1 37w1 9w0 31s1 6 48,5 410,5
29 Weickelt Daniel 1867 GER 63s1 3w0 52s1 12w0 32s1 39w1 14s0 38s½ 21w½ 5 46 392
45 Rößler Frank-Peter 1821 GER 76s1 5w0 51s1 11w0 52s1 16s0 50w1 30s0 24w0 4 43 362
49 Weickelt Alexander 1621 GER 9s0 76w1 20s0 62w1 16w0 72s1 27w0 55s1 35s0 4 38,5 337,5
Alle Ergebnisse findet ihr unter
https://s3.chess-results.com/tnr1457407.aspx?lan=0&art=4&turdet=NO&SNode=S0









